

主要特点
7英寸彩色液晶触摸屏,显示清晰,操作方便
支持容量法、库仑法卡尔费休水分的测量,支持卡式加热炉进样方式,满足气体,固体,液体中常量水分,微量水分的测量
卡尔费休容量法:
智能操作系统,具有方法管理、样品管理、滴定剂管理、传感器管理、数据管理、用户管理、GMP管理、云管理等功能
支持自动测量模式、KF滴定度测定模式、卡氏炉自动测量、卡式炉空白模式等多种测量模式,满足不同类型样品的水分测量
溶剂管理器采用防漏液和废液瓶防倒吸设计,支持滴定杯进液、滴定杯排液、混合滴定剂以及自动清洗功能,有效防止用户直接接触KF试剂,保证测量和使用工作人员和环境的安全
卡尔费休库仑法:
智能操作系统,具有方法管理、样品管理、传感器管理、数据管理、用户管理、GMP管理、云管理等功能
支持自动测量模式、卡氏炉测量模式、卡氏炉空白校正、系数校正模式,满足不同类型样品的水分测量
溶剂管理器采用防漏液和废液瓶防倒吸设计,支持滴定杯进液、滴定杯排液功能,有效防止用户直接接触KF试剂,保证测量和使用工作人员和环境的安全
支持系统管理员、实验管理员、测试员三级权限用户管理
支持GMP管理,支持GMP操作日志查阅,实现数据的完整溯源和追踪
符合GLP规范,支持μg,mg,%,ppm,μg/L和mg/L等多种测量结果单位,支持数据存储(容量法,库仑法各2000套)、查阅、删除、传输和打印,支持PDF格式保存结果
支持U盘导出数据
RS-232接口支持打印机,卡氏样品加热炉和天平
USB接口支持连接扫描枪
具有 WLAN、WIFI、USB 接口,通过专用水分控制软件,实现数据通讯
支持中英文
技术参数
型号 | SFK-506VC | ||
原理 | 卡尔费休容量法 | 卡尔费休库仑法 | |
水分 | 测量范围 | 100 μg~250.0mg | 3.0μg~200mg |
分辨率 | 1μg | 0.1μg | |
显示单位 | μg,mg,%,ppm,μg/L和mg/L | μg,mg,%,ppm,μg/mL和mg/L | |
重复性 | ≤0.3% | ≤0.3% | |
电位测量范围 | (0~2000)mV | (0~2000)mV | |
电位测量分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | |
极化电流范围 | (1~200) μA | (1~200) μA | |
极化电流误差 | ±3% | ±3% | |
极化电流稳定性 | ±2.5%/30min | ±2.5%/30min | |
电解电流的基本误差 | / | ±0.5% | |
电解电流的稳定性 | / | ±0.2%/10min | |
电源 | (100~240)VAC,频率:(47~63)Hz | ||
尺寸(l×b×h),重量 | 240mm×370mm×270mm,约4kg | ||
| 名称 | 荣誉类型 | 级别 | 认证年份 | 有效期 | 发布单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2026年国产好仪器 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2026 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |
| 专精特新小巨人企业 | 科技型企业 | 市级 | 2025 | 2025-10-20至2028-10-19 | 上海市经济和信息化委员会 | 文本过大+关于上海市第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示 |
| 企业技术中心 | 科技型企业 | 市级 | 2025 | 2025-12-30至2028-12-29 | 上海市经济和信息化委员会 | 2025年度上海市市级企业技术中心评价通过名单公示 |
| 2025年2025年提名优秀新品 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2025 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |
| 重点“小巨人”企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2024 | - | 工业和信息化部中小企业局 | 建议继续支持的专精特新“小巨人”企业名单(第二批第三年) |
| 高新技术企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2024 | 2024-12-04至2027-12-04 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 | 对上海市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 |
| 专精特新中小企业 | 科技型企业 | 省级 | 2023 | 2023-12-29至2026-12-28 | 上海市经济和信息化委员会 | 2023年上海市专精特新中小企业复核公示名单 |
| 制造业单项冠军示范企业 | 制造业企业 | 省级 | 2023 | 2023-12-29至2026-12-28 | 上海市经济和信息化委员会 | 2023年上海市专精特新中小企业复核公示名单 |
| 软件和集成电路产业发展专项资金 | 其他 | 市级 | 2018 | - | 上海市经济和信息化委员会 | 2018年软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)拟支持项目公示(第二批) |



