雷磁PHSJ-6L型pH计
主要特点
l 采用7英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰
l 支持中英文
l 温度单位可选:℃ 和 °F
l 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
l 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
l 支持IP54防护等级
模块化、多通道
l 4个测量通道,支持1~4个pH测量模块
l 自动识别,即插即用
l 结合测量通道,支持多种测量项目:pH、ORP、mV、温度
智能操作、自动识别、批量检测
l 智能操作系统,具有用户管理、方法管理、方法管理、样品管理、电极管理、数据管理、GMP管理等功能
l 支持用户三级权限管理,支持密码管理
l 支持方法管理功能,内置方法,支持自定义测量方法
l 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
l 支持标定提醒和强制标定功能
l 支持标液核查和强制核查功能
l 支持标定和测量报警限值设置
l 支持连接自动进样器 ,实现样品的自动测量和批量检测
数据管理,信息追溯
l 符合GLP规范,支持数据存储、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
l 支持多种查阅方式,查阅结果以列表或曲线方式显示
l 支持GMP管理,支持GMP操作日志查阅,实现数据的完整溯源和追踪
l 具有RS-232接口,支持连接标准RS-232串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选
l 具有 USB 接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输;支持连接LIMS系统
l 支持U盘导出和导入测量方法
l 支持U盘导出测量结果,支持CSV格式、PDF格式保存结果
l 支持连接扫描枪
pH测量功能
l 支持测量电位值、pH值、ORP值
l 支持pH/pX 1-6点标定,支持pH电极诊断功能
l 支持ORP 标定
l 具有pH标液组管理功能,自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等多组pH缓冲溶液
l 支持存贮pH测量结果各1000套、标定数据100套,支持存贮pH标液核查数据1000套
雷磁PHSJ-6L型pH计
技术参数
参数 | 技术指标 | |
型号 | PHSJ-6L 型实验室pH计(2024) | |
模块 | pH测量模块(标配1个) | |
pH级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40) ℃相对湿度:≤85% | |
电源 | 电源适配器(输入AC:100V~240V,输出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,约2.0kg | |
| 名称 | 荣誉类型 | 级别 | 认证年份 | 有效期 | 发布单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专精特新小巨人企业 | 科技型企业 | 市级 | 2025 | 2025-10-20至2028-10-19 | 上海市经济和信息化委员会 | 文本过大+关于上海市第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示 |
| 企业技术中心 | 科技型企业 | 市级 | 2025 | 2025-12-30至2028-12-29 | 上海市经济和信息化委员会 | 2025年度上海市市级企业技术中心评价通过名单公示 |
| 重点“小巨人”企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2024 | - | 工业和信息化部中小企业局 | 建议继续支持的专精特新“小巨人”企业名单(第二批第三年) |
| 高新技术企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2024 | 2024-12-04至2027-12-04 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 | 对上海市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 |
| 专精特新中小企业 | 科技型企业 | 省级 | 2023 | 2023-12-29至2026-12-28 | 上海市经济和信息化委员会 | 2023年上海市专精特新中小企业复核公示名单 |
| 制造业单项冠军示范企业 | 制造业企业 | 省级 | 2023 | 2023-12-29至2026-12-28 | 上海市经济和信息化委员会 | 2023年上海市专精特新中小企业复核公示名单 |
| 2022年2022年用户关注优选奖 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2022 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |
| 2022年2022年国产好仪器 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2022 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |
| 软件和集成电路产业发展专项资金 | 其他 | 市级 | 2018 | - | 上海市经济和信息化委员会 | 2018年软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)拟支持项目公示(第二批) |



