











部分用户案例
![]() | ![]() | ![]() |
| 中国环境监测总站 | 海南省生态环境监测中心 | 河北省生态环境监测中心 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山东省生态环境监测中心 | 浙江省杭州生态环境监测中心 | 深圳市生态环境监测中心 |
![]() | ||
| 南通市环境监测中心 | 宁波市生态环境局北仑分局 | 大连市水务集团水质监测公司 |
| 珠江委水文水资源局 | 广业环保粤东实验基地 | 自然资源部天津海洋中心 |
| 杭州七格污水处理厂 | 上海建科环境技术有限公司 | 山西省太原生态环境监测中心 |
| 濮阳市生态环境局 | 绍兴市上虞区环境监测站 | 宝武金艺 |
荣誉与资质
| 名称 | 荣誉类型 | 级别 | 认证年份 | 有效期 | 发布单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专精特新中小企业 | 科技型企业 | 市级 | 2026 | 2026-02-13至2029-02-12 | 上海市经济和信息化委员会 | 2025年上海市专精特新中小企业名单(第四批)公示 |
| 高新技术企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2026 | 2026-01-14至2029-01-13 | 高新技术企业认定工作网 | 对上海市认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 科技型中小企业 | 科技型企业 | 市级 | 2025 | 2025-11-21至2026-11-21 | 上海市科学技术委员会 | 关于上海市2025年第六批入库科技型中小企业的公告 |
| 高新技术企业培育库拟入库企业 | 荣誉 | 市级 | 2025 | - | 上海市科学技术委员会 | 关于公示上海联影智能医疗科技有限公司等企业拟认定高新技术企业的通知 |
| 2024年2024年提名优秀新品 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2024 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |
| 四上企业 | 其他 | 市级 | 2023 | - | 上海市科学技术委员会 | 关于首次“四上”高新技术企业奖励资金拟拨付企业名单的公示_业务公示公告_上海市科学技术委员会 |







