W波段高频高场电子顺磁共振波谱仪EPR-W900
国仪量子电子顺磁共振波谱仪EPR-W900是一款W波段(94 GHz)高频EPR波谱仪,同时兼容连续波和脉冲EPR测试功能,可进行4-300 K的变温实验。谱仪搭配裂隙式超导磁体,最高磁场可达6T。谱仪的超导磁体配合干式低温系统,将温度稳定在超导温区不消耗液氦,运行稳定,维护便捷。EPR-W900的软件操作平台与X波段脉冲谱仪相同,用户操作简单易上手。高频EPR技术具有g值分辨率高、样品体积小等诸多优势,在生物、化学、材料等领域具有重要应用价值。
产品优势

产品参数
脉冲信号采集模式:瞬态采集、单点采集、积分测试
脉冲通道数:12(+X,-X,+Y,-Y,4个控制通道,4个可扩展通道),支持相循环
脉冲时间分辨率:0.05 ns
脉冲数:20000 /通道,支持无限次循环播放
固态功率放大器输出功率:2 W
应用领域



实测数据
W波段连续波EPR实验结果

W波段脉冲EPR实验结果

附件




荣誉与资质
| 名称 | 荣誉类型 | 级别 | 认证年份 | 有效期 | 发布单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专精特新中小企业 | 科技型企业 | 其他 | 2025 | 2025-12-29至2028-12-28 | 中小企业局 | 关于公布2025年度安徽省专精特新中小企业名单和通过复核专精特新中小企业名单的通知 |
| 中央引导地方科技发展资金拟支持项目 | 其他 | 省级 | 2025 | - | 省工业和信息化厅 | 安徽省工业和信息化厅2025年惠企政策资金拟支持项目(第三批)公示 |
| 先进制造业企业 | 制造业企业 | 省级 | 2025 | - | 安徽省工业和信息化厅 | 安徽省工业和信息化厅关于公布完成制造业“揭榜挂帅”技术攻关任务结题名单(第三批)的通知 |
| 制造业单项冠军培育企业 | 制造业企业 | 省级 | 2025 | 2025-09-17至2028-09-16 | 安徽省工业和信息化厅 | 安徽省工业和信息化厅关于2025年制造业单项冠军培育企业拟入库名单的公示 |
| 大数据企业 | 荣誉 | 市级 | 2025 | - | 合肥市数据资源管理局 | 关于2025年合肥市大数据企业拟认定名单的公示 |
| 科技创新企业 | 荣誉 | 省级 | 2025 | - | 安徽省科学技术厅 | 关于2025年安徽省级科技创新攻坚计划拟立项项目的公示 |
| 专利奖 | 荣获奖项 | 省级 | 2024 | - | 安徽省市场监督管理局 | 第十一届安徽省专利奖评选结果公示 |
| 企业技术中心 | 科技型企业 | 省级 | 2024 | 2024-03-19至2027-03-19 | 安徽省经济和信息化厅 | 安徽省工业和信息化厅关于2023年安徽省企业技术中心评价结果的公示 |
| 优秀民营企业 | 荣誉 | 省级 | 2024 | - | 安徽省经济和信息化厅 | “安徽省优秀民营企业”名单 |
| 潜在独角兽企业 | 荣誉 | 省级 | 2024 | - | 长城战略咨询 | 2023年长三角数字经济独角兽(潜在)企业 |
| 独角兽企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2024 | 2024-06-17至2027-06-17 | 长城战略咨询 | 2023年度中国独角兽企业 |
| 知识产权优势企业 | 荣誉 | 国家级 | 2023 | - | 国家知识产权局 | 2023年度国家知识产权优势企业名单 |
| 专精特新冠军企业 | 科技型企业 | 省级 | 2022 | - | 安徽省经济和信息化厅 | 2022年度安徽省专精特新冠军企业公示名单 |
| 大数据企业 | 荣誉 | 省级 | 2022 | - | 安徽省数据资源管理局 | 2022年度安徽省大数据企业名单 |
| 新型研发机构 | 荣誉 | 省级 | 2022 | - | 安徽省科学技术厅 | 关于开展2022年度安徽省新型研发机构绩效评价的通知 |
| 产教融合型企业建设培育企业 | 荣誉 | 市级 | 2021 | - | 合肥市发展和改革委员会 | 第二批合肥市产教融合型企业建设培育范围名单公示 |
| 培育奖励高新技术企业 | 荣誉 | 国家级 | 2021 | - | 安徽省科学技术厅 | 2021年度240家拟培育奖励高新技术企业名单 |
| 潜在独角兽企业 | 荣誉 | 国家级 | 2021 | - | 长城战略咨询 | 2020年GEI中国潜在独角兽企业 |
| 研究型机构 | 荣誉 | 省级 | 2021 | - | 安徽省科学技术厅 | 2021年度新认定安徽省新型研发机构名单 |
| 潜在独角兽企业 | 荣誉 | 区/县级 | 2020 | - | 合肥高新区管委会 | 2020年合肥高新区潜在独角兽企业 |



