A3原子吸收分光光度计在2014年10月获得 “国家重点新产品”证书。
A3系列产品具有四种原子化模式,是普析第三代原子吸收产品。
· 仪器内部集成了石墨炉和乙炔-空气、乙炔-笑气、液化石油气-空气三种火焰四种原子化模式,满足行业需求;
· 具有三种火焰燃烧头自动识别及气路压力自动监控功能;
· 快速切换的旋入式火焰、石墨炉双模式自动进样器;
· CE认证;
波长示值误差 | ±0.15nm |
基线稳定性 | 静态基线±0.002Abs/30min |
测量重复性 | 空气-乙炔法Cu:<0.6%,空气-液化石油气cu:<1.0%,笑气-乙炔法ba:<1.0% |
石墨炉法Cu:<2.0% Cd: <2.0 % | |
特征浓度 | Cu<0.02μg/mL/1%(空气-乙炔,空气-液化石油气) Ba<0.15μg/mL/1%(笑气-乙炔法) |
检出极限 | 空气-乙炔法(Cu)<0.004μg/mL,空气-液化石油气Cu<0.004μg/mL |
石墨炉法(Cd)<0.4pg< p=""> |
荣誉与资质
| 名称 | 荣誉类型 | 级别 | 认证年份 | 有效期 | 发布单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专精特新中小企业 | 科技型企业 | 市级 | 2024 | 2024-10-11至2027-10-11 | 北京市经济和信息化局 | 北京市经济和信息化局关于对北京市2021年度专精特新中小企业到期复核通过的企业名单进行公告的通知 |
| 企业技术中心 | 科技型企业 | 省级 | 2024 | 2024-11-21至2027-11-21 | 北京市经济和信息化局 | 关于公布2023年北京市级企业技术中心年度运行评价结果的通知 |
| 设计创新中心 | 荣誉 | 省级 | 2024 | - | 北京市科学技术委员会,中关村科技园区管理委员会 | 2020年度北京市设计创新中心复核结果 |
| 新技术新产品服务 | 荣誉 | 省级 | 2023 | - | 北京市科学技术委员会,中关村科技园区管理委员会 | 第十七批北京市新技术新产品(服务)名单(新技术新产品领域) |
| 统计诚信示范企业 | 荣誉 | 区/县级 | 2023 | - | 北京市平谷区人民政府 | 北京市平谷区统计局关于2023年平谷区“统计诚信示范企业”认定结果的通报 |
| 高新技术企业 | 科技型企业 | 国家级 | 2023 | 2023-11-30至2026-11-30 | 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 | 对北京市认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告 |
| 知识产权示范单位 | 荣誉 | 省级 | 2022 | - | 北京市知识产权局 | 首批集中确认及2019年度北京市知识产权示范单位复审拟通过名单 |
| 2022年2022年用户关注优选奖 | 平台奖项(3i奖) | 平台级 | 2022 | - | 仪器信息网 | 仪器及检测3i奖 |



